Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Wed, 25-Mar-2026 11:34:43 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000467290 mi (467 km) 1774443878Wed, 25-Mar-2026 08:04:38 CDT map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 000590366 mi (590 km) 1774429999Wed, 25-Mar-2026 04:13:19 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000468291 mi (468 km) 1774266554Mon, 23-Mar-2026 06:49:14 CDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000568353 mi (568 km) 1774243751Mon, 23-Mar-2026 00:29:11 CDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000589366 mi (589 km) 1774223452Sun, 22-Mar-2026 18:50:52 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000567352 mi (567 km) 1774159230Sun, 22-Mar-2026 01:00:30 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.9 000567352 mi (567 km) 1774158632Sun, 22-Mar-2026 00:50:32 CDT map
10 km N of Alex, Oklahoma 2.8 000516321 mi (516 km) 1774106794Sat, 21-Mar-2026 10:26:34 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000567352 mi (567 km) 1774102107Sat, 21-Mar-2026 09:08:27 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000567352 mi (567 km) 1774008709Fri, 20-Mar-2026 07:11:49 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000567352 mi (567 km) 1773917782Thu, 19-Mar-2026 05:56:22 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000567352 mi (567 km) 1773898328Thu, 19-Mar-2026 00:32:08 CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.