Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Sun, 20-Sep-2026 18:58:47 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 266 mi (429 km) | Sat, 19-Sep-2026 16:08:41 CDT | map |
| 6 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.3 | 315 mi (507 km) | Sat, 19-Sep-2026 02:08:06 CDT | map |
| 9 km SE of Foyil, Oklahoma | 2.1 | 195 mi (314 km) | Fri, 18-Sep-2026 16:26:29 CDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 299 mi (481 km) | Thu, 17-Sep-2026 16:36:31 CDT | map |
| 6 km NNW of Red Rock, Oklahoma | 2.2 | 214 mi (345 km) | Thu, 17-Sep-2026 08:46:26 CDT | map |
| 5 km SSW of Assaria, Kansas | 2.9 | 134 mi (216 km) | Wed, 16-Sep-2026 16:50:57 CDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 345 mi (555 km) | Mon, 14-Sep-2026 06:47:58 CDT | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 292 mi (469 km) | Mon, 14-Sep-2026 01:26:30 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.